1990 | Francia Atlantico Rochelle
1990 | Francia Med Occidental
1988 | Francia Med Occidental
1989 | Francia Med
2011 | Francia Med
1990 | Francia Atl Burdeos
1993 | Francia Atl Bayona
1986 | Francia Med Oriental
1987 | Francia Med Oriental
1989 | Francia Bretagne
1992 | Francia Med
1994 | Francia Med Oriental
1990 | Francia Med Toulon
1989 | Espana Cataluna
1989 | Francia Atlantico Rochelle
1968 | Francia Atlantico Rochelle
1995 | Francia Med
1987 | Francia Corcega
1986 | Espana Cataluna
1991 | Espana Cataluna
1993 | Francia Bretagne
1996 | Espana Cataluna
1991 | Espana Valencia
1980 | Francia Atlantico Rochelle
1988 | Francia Bretagne
1983 | Francia Med
2005 | Francia Atlantico Rochelle
1997 | Francia Med
Xboat le ofrece su experiencia y valora su barco.
Xboat te encontrará un comprador de forma rápida y al mejor precio, gracias a su amplia red de agentes y su potente sistema informático.