2002 | Francia Bretana Norte
1987 | Mayotte
2017 | Mayotte
2008 | Mayotte
1998 | Espana Valencia
1986 | Francia Med
2006 | Francia Atlantico Rochelle
2009 | Mayotte
1994 | Francia Med Oriental
2007 | Francia Corcega
2010 | Espana Denia
2019 | Francia Med
1987 | Francia Med
1984 | Francia Normandia alta
2017 | Francia Med
2006 | Grecia
1975 | Francia Med Toulon
2006 | Francia Bretagne
1971 | Francia Atlantico Sables d'O
1990 | Francia Atl Burdeos
1976 | Francia Bretagne
1989 | Espana Denia
1979 | Italia Sicilia
1993 | Francia Atlantico Rochelle
1980 | Francia Med Occidental
1983 | Francia Med
1988 | Francia Med
2005 | Espana Valencia
2006 | Francia Med Toulon
1999 | Espana Baleares
Xboat le ofrece su experiencia y valora su barco.
Xboat te encontrará un comprador de forma rápida y al mejor precio, gracias a su amplia red de agentes y su potente sistema informático.